来源:本站 发布时间:2021-10-28 11:10
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 文化分 | 体育分 |
| 1 | 21141002991110 | 郭靖逸 | 电子竞技运动与管理 | 80 | 80 |
| 2 | 21141002991049 | 王嘉振杰 | 电子竞技运动与管理 | 80 | 80 |
| 3 | 21140302990243 | 袁为 | 健身指导与管理 | 80 | 85 |
| 4 | 21141024991239 | 王飞 | 健身指导与管理 | 80 | 83 |
| 5 | 21140882990106 | 郝林冲 | 健身指导与管理 | 82 | 82 |
| 6 | 21140404990048 | 范辉杰 | 健身指导与管理 | 80 | 82 |
| 7 | 21140702140236 | 陈佳胜 | 健身指导与管理 | 80 | 80 |
| 8 | 21141082990332 | 陈智博 | 健身指导与管理 | 80 | 80 |
| 9 | 21141127990275 | 袁国宏 | 健身指导与管理 | 80 | 80 |
| 10 | 21141082990428 | 张李琴 | 健身指导与管理 | 80 | 80 |
| 11 | 21140824996235 | 景彪彪 | 健身指导与管理 | 71 | 79 |
| 12 | 21140221991400 | 张凯鑫 | 健身指导与管理 | 80 | 78 |
| 13 | 21141126990126 | 郝利鹏 | 健身指导与管理 | 64 | 78 |
| 14 | 21140824996207 | 文奇华 | 健身指导与管理 | 63 | 74 |
| 15 | 21140302990498 | 孙超飞 | 健身指导与管理 | 80 | 72 |
| 16 | 21140109991007 | 王文萍 | 健身指导与管理 | 54 | 66 |
| 17 | 21140929990058 | 马杰 | 健身指导与管理 | 80 | 63 |
| 18 | 21140602991127 | 刘小勇 | 健身指导与管理 | 65 | 61 |
| 19 | 21141128990342 | 张渊 | 健身指导与管理 | 80 | 42 |
| 20 | 21140702992033 | 贾王旗娜 | 空中乘务 | 75 | 89 |
| 21 | 21140602110659 | 吴帅 | 空中乘务 | 75 | 81 |
| 22 | 21140322990258 | 高雲 | 空中乘务 | 80 | 79 |
| 23 | 21140826990256 | 古琰明 | 空中乘务 | 80 | 79 |
| 24 | 21140721990163 | 韩雨婷 | 空中乘务 | 74 | 79 |
| 25 | 21140825990452 | 尚森荣 | 空中乘务 | 74 | 79 |
| 26 | 21141002790024 | 郎力涛 | 民族传统体育 | 80 | 87 |
| 27 | 21140929990027 | 管美军 | 民族传统体育 | 80 | 85 |
| 28 | 21140431990123 | 胡维宁 | 民族传统体育 | 38 | 85 |
| 29 | 21140105993038 | 赵伟 | 民族传统体育 | 94 | 82 |
| 30 | 21140702140263 | 曹茹菲 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 31 | 21140929990061 | 窦梓豪 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 32 | 21140107790004 | 樊高帆 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 33 | 21140702140259 | 侯至立 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 34 | 21140109140264 | 孔宇飞 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 35 | 21140882990056 | 兰佳豪 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 36 | 21140105993558 | 梁朝伟 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 37 | 21140502790112 | 刘志涛 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 38 | 21140922790001 | 吕熙翔 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 39 | 21140403991267 | 彭星森 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 40 | 21140105790056 | 乔锦洋 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 41 | 21140105991086 | 任泽睿 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 42 | 21140921990375 | 宋智锐 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 43 | 21140702140232 | 徐潇璐 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 44 | 21141033790015 | 荀栩童 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 45 | 21140403790181 | 尹熙翔 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 46 | 21140721990018 | 岳长胜 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 47 | 21140921990259 | 张大民 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 48 | 21140702140229 | 赵嘉欣 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 49 | 21140726990726 | 张丞瑞 | 民族传统体育 | 56 | 80 |
| 50 | 21140181990155 | 张文鑫 | 民族传统体育 | 80 | 80 |
| 51 | 21141124990478 | 赵旭芳 | 民族传统体育 | 67 | 79 |
| 52 | 21141181990006 | 梁小乐 | 民族传统体育 | 80 | 78 |
| 53 | 21140105993198 | 张耀臻 | 民族传统体育 | 80 | 78 |
| 54 | 21141025990091 | 刘照 | 民族传统体育 | 80 | 74 |
| 55 | 21140181990135 | 张帅强 | 民族传统体育 | 80 | 71 |
| 56 | 21140105993385 | 李钰 | 民族传统体育 | 80 | 67 |
| 57 | 21141127990223 | 王建刚 | 民族传统体育 | 80 | 66 |
| 58 | 21141181990222 | 王江舟 | 民族传统体育 | 54 | 66 |
| 59 | 21140728990385 | 白伟呈 | 民族传统体育 | 63 | 65 |
| 60 | 21140429990074 | 刘家伟 | 民族传统体育 | 80 | 65 |
| 61 | 21140921990380 | 黄珊珊 | 民族传统体育 | 80 | 63 |
| 62 | 21140429990178 | 张利娜 | 民族传统体育 | 80 | 53 |
| 63 | 21140429990179 | 孙召 | 民族传统体育 | 80 | 46 |
| 64 | 21141181990055 | 乔一凡 | 民族传统体育 | 70 | 44 |
| 65 | 21140722150690 | 付俊刚 | 体能训练 | 80 | 86 |
| 66 | 21141023990706 | 张倩 | 体能训练 | 80 | 82 |
| 67 | 21140821180014 | 崔洋省 | 体能训练 | 90 | 80 |
| 68 | 21140213790314 | 崔磊 | 体能训练 | 80 | 80 |
| 69 | 21140981990601 | 安子龙 | 体能训练 | 79 | 80 |
| 70 | 21140923990073 | 刘桂廷 | 体能训练 | 80 | 59 |
| 71 | 21140403790020 | 赵华楠 | 体育保健与康复 | 91 | 97 |
| 72 | 21140827990102 | 李金鹏 | 体育保健与康复 | 80 | 97 |
| 73 | 21140108990706 | 殷昊 | 体育保健与康复 | 80 | 97 |
| 74 | 21140107990648 | 关天豪 | 体育保健与康复 | 80 | 90 |
| 75 | 21140728991372 | 李康 | 体育保健与康复 | 80 | 85 |
| 76 | 21140214140016 | 张佳芳 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 77 | 21140702990547 | 杜梓榕 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 78 | 21140728991061 | 师金鑫 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 79 | 21141024140183 | 石健育 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 80 | 21140213790253 | 杨宏光 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 81 | 21140213790242 | 张健 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 82 | 21140110990356 | 张美婷 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 83 | 21140403992924 | 张子玉 | 体育保健与康复 | 80 | 80 |
| 84 | 21140105993539 | 刘芳 | 体育保健与康复 | 80 | 78 |
| 85 | 21140321990670 | 张春丽 | 体育保健与康复 | 80 | 76 |
| 86 | 21141128990395 | 李伟玲 | 体育保健与康复 | 80 | 71 |
| 87 | 21140106990154 | 陈新 | 体育保健与康复 | 80 | 69 |
| 88 | 21140108990847 | 高智 | 体育保健与康复 | 80 | 69 |
| 89 | 21140106990244 | 李文妮 | 体育保健与康复 | 80 | 64 |
| 90 | 21140923990256 | 刘亦飞 | 体育保健与康复 | 80 | 64 |
| 91 | 21140181990226 | 张新兵 | 体育保健与康复 | 80 | 62 |
| 92 | 21140109991137 | 段英华 | 体育保健与康复 | 80 | 55 |
| 93 | 21140824996310 | 姚晓君 | 体育保健与康复 | 80 | 55 |
| 94 | 21141021990637 | 晁磊 | 体育保健与康复 | 80 | 52 |
| 95 | 21141124991836 | 赵倩倩 | 体育保健与康复 | 80 | 51 |
| 96 | 21140213993180 | 柴浩森 | 体育保健与康复 | 80 | 50 |
| 97 | 21141124990418 | 郭卫军 | 体育保健与康复 | 80 | 50 |
| 98 | 21141124990578 | 李强 | 体育保健与康复 | 80 | 50 |
| 99 | 21140109991097 | 王营 | 体育保健与康复 | 80 | 50 |
| 100 | 21140109991014 | 郑晓琴 | 体育保健与康复 | 80 | 50 |
| 101 | 21140181990209 | 李丽珍 | 体育保健与康复 | 80 | 47 |
| 102 | 21140181990210 | 阴晋忠 | 体育保健与康复 | 80 | 47 |
| 103 | 21140722150271 | 赵苏静 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 90 |
| 104 | 21140726990061 | 王阳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 72 | 87 |
| 105 | 21140726990086 | 张美婷 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 80 |
| 106 | 21140721990037 | 张源慧 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 80 |
| 107 | 21141124990398 | 李旭娥 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 65 |
| 108 | 21140722110364 | 李晓亚 | 婴幼儿托育服务与管理 | 93 | 61 |
| 109 | 21140105990302 | 王泓源 | 婴幼儿托育服务与管理 | 79 | 58 |
| 110 | 21140726990060 | 乔梦琪 | 婴幼儿托育服务与管理 | 47 | 57 |
| 111 | 21140927990115 | 闻芳 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 53 |
| 112 | 21141124110772 | 张娜娜 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 47 |
| 113 | 21140105993266 | 李旭连 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 46 |
| 114 | 21140303990058 | 徐鼎宏 | 运动训练 | 80 | 97 |
| 115 | 21140702992178 | 朱鸿宇 | 运动训练 | 80 | 95 |
| 116 | 21140581990156 | 王晨乐 | 运动训练 | 80 | 89 |
| 117 | 21140929990152 | 张震 | 运动训练 | 80 | 88 |
| 118 | 21141124990537 | 郭娟娟 | 运动训练 | 80 | 88 |
| 119 | 21140521990043 | 张巍 | 运动训练 | 80 | 87 |
| 120 | 21140727990499 | 原野 | 运动训练 | 80 | 83 |
| 121 | 21140110990367 | 李嘉荣 | 运动训练 | 80 | 82 |
| 122 | 21140921990084 | 智凯阳 | 运动训练 | 80 | 82 |
| 123 | 21141125990273 | 王嘉辉 | 运动训练 | 80 | 81 |
| 124 | 21140902992245 | 王梁屹 | 运动训练 | 98 | 80 |
| 125 | 21140681990600 | 柴丽红 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 126 | 21140213995446 | 常晓琳 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 127 | 21140109990991 | 陈泽 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 128 | 21141033790013 | 杜佳明 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 129 | 21140981990550 | 冯琦琦 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 130 | 21141002790031 | 关彤彤 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 131 | 21140213790316 | 李昊峰 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 132 | 21141082140017 | 李明华 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 133 | 21140107140163 | 李停停 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 134 | 21140502790114 | 李娅洁 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 135 | 21141082140016 | 李颖 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 136 | 21140213790326 | 刘瀚雅 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 137 | 21140830790001 | 刘佳豪 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 138 | 21140902790011 | 刘勇江 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 139 | 21140403790007 | 路艳艳 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 140 | 21140702790073 | 吕耀乾 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 141 | 21140105140059 | 马洲 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 142 | 21140213790221 | 孟圣杰 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 143 | 21141033790020 | 任梦洁 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 144 | 21140105790087 | 任欣权 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 145 | 21140107140164 | 申佳璐 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 146 | 21141121990587 | 石新华 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 147 | 21140702140359 | 石雨桐 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 148 | 21140107140162 | 王锦懿 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 149 | 21141033790001 | 王凯 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 150 | 21140213995160 | 王瑞 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 151 | 21140403790146 | 王瑞晨 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 152 | 21140107990953 | 王世豪 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 153 | 21140728991072 | 王晓强 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 154 | 21140524990694 | 王依恩 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 155 | 21140981990647 | 王泽荣 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 156 | 21140902790024 | 武跃立 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 157 | 21140108990758 | 闫芯 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 158 | 21140403790107 | 殷志鹏 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 159 | 21140882990560 | 原晶晶 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 160 | 21141181140066 | 张彩薇 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 161 | 21140107990808 | 张森奕 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 162 | 21141121799000 | 张祥东 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 163 | 21140431990128 | 张颖涛 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 164 | 21140110990366 | 赵行波 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 165 | 21141124990326 | 赵秦文 | 运动训练 | 80 | 80 |
| 166 | 21140302110807 | 陈涛 | 运动训练 | 65 | 80 |
| 167 | 21140107180102 | 张哲卓 | 运动训练 | 65 | 80 |
| 168 | 21140828990026 | 茹嘉璇 | 运动训练 | 55 | 80 |
| 169 | 21141127990164 | 梁宏达 | 运动训练 | 80 | 79 |
| 170 | 21140303990166 | 高天龙 | 运动训练 | 65 | 79 |
| 171 | 21141002140278 | 刘春华 | 运动训练 | 80 | 77 |
| 172 | 21140110990288 | 张志慷 | 运动训练 | 80 | 76 |
| 173 | 21140921990083 | 张泽林 | 运动训练 | 80 | 75 |
| 174 | 21140108990635 | 王照斌 | 运动训练 | 80 | 73 |
| 175 | 21140107990942 | 吴阳慧 | 运动训练 | 80 | 73 |
| 176 | 21140109990942 | 郑晓福 | 运动训练 | 80 | 72 |
| 177 | 21140302990479 | 孟祥洲 | 运动训练 | 60 | 71 |
| 178 | 21141124990423 | 郭健 | 运动训练 | 80 | 69 |
| 179 | 21140302790024 | 李雅鑫 | 运动训练 | 85 | 69 |
| 180 | 21140109990885 | 陈金龙 | 运动训练 | 80 | 69 |
| 181 | 21140105993540 | 武建兵 | 运动训练 | 80 | 69 |
| 182 | 21140824996146 | 曹毅 | 运动训练 | 80 | 68 |
| 183 | 21140109990897 | 胡雄伟 | 运动训练 | 80 | 68 |
| 184 | 21140921990275 | 王蒙 | 运动训练 | 80 | 67 |
| 185 | 21140107990924 | 宋晓峰 | 运动训练 | 80 | 64 |
| 186 | 21140431990127 | 王佳燕 | 运动训练 | 80 | 64 |
| 187 | 21141182990272 | 田祥发 | 运动训练 | 80 | 64 |
| 188 | 21140824996329 | 张卫军 | 运动训练 | 80 | 63 |
| 189 | 21140403991268 | 郑建东 | 运动训练 | 85 | 62 |
| 190 | 21141182990275 | 冯小焕 | 运动训练 | 80 | 62 |
| 191 | 21140105993086 | 王潇 | 运动训练 | 80 | 62 |
| 192 | 21141181990384 | 任永康 | 运动训练 | 80 | 61 |
| 193 | 21140107111009 | 李培荣 | 运动训练 | 80 | 60 |
| 194 | 21140109991072 | 王志波 | 运动训练 | 80 | 60 |
| 195 | 21141182990126 | 原琪琪 | 运动训练 | 80 | 60 |
| 196 | 21141082990327 | 郭智宇 | 运动训练 | 80 | 60 |
| 197 | 21140926990080 | 毛佳乐 | 运动训练 | 80 | 60 |
| 198 | 21141030990186 | 冯亚男 | 运动训练 | 80 | 59 |
| 199 | 21140109991106 | 王兵兵 | 运动训练 | 80 | 58 |
| 200 | 21140902992561 | 姚伟伟 | 运动训练 | 80 | 58 |
| 201 | 21141024991199 | 张婷 | 运动训练 | 80 | 58 |
| 202 | 21141124990550 | 柳琪 | 运动训练 | 80 | 57 |
| 203 | 21141124991652 | 侯飞 | 运动训练 | 80 | 57 |
| 204 | 21140728991273 | 杨泽潇 | 运动训练 | 80 | 57 |
| 205 | 21140110990165 | 魏巍 | 运动训练 | 80 | 56 |
| 206 | 21140921990315 | 张龙斌 | 运动训练 | 80 | 56 |
| 207 | 21141024990880 | 乔泽华 | 运动训练 | 80 | 55 |
| 208 | 21141182990344 | 姚俊 | 运动训练 | 80 | 55 |
| 209 | 21140106990320 | 白沁奇 | 运动训练 | 80 | 54 |
| 210 | 21141182990276 | 独冰雄 | 运动训练 | 80 | 54 |
| 211 | 21140302790019 | 周慧超 | 运动训练 | 60 | 53 |
| 212 | 21140121990421 | 王耀龙 | 运动训练 | 80 | 53 |
| 213 | 21141182990349 | 李啸虎 | 运动训练 | 80 | 50 |
| 214 | 21140106990214 | 闫世豪 | 运动训练 | 80 | 50 |
| 215 | 21140213995485 | 枚启建 | 运动训练 | 80 | 49 |
| 216 | 21140429990015 | 弓迎辉 | 运动训练 | 80 | 48 |
| 217 | 21141182990244 | 张晋东 | 运动训练 | 80 | 46 |
| 218 | 21141124990513 | 张明明 | 运动训练 | 80 | 46 |
| 219 | 21141128990228 | 苏世龙 | 运动训练 | 80 | 44 |
| 220 | 21141124991651 | 秦舒阳 | 运动训练 | 80 | 42 |
| 221 | 21141124990436 | 刘琦 | 运动训练 | 80 | 41 |
| 222 | 21141127990238 | 逯君 | 运动训练 | 80 | 40 |
| 223 | 21140106990190 | 宋勇 | 运动训练 | 80 | 40 |
| 224 | 21141182990345 | 武文强 | 运动训练 | 80 | 39 |
| 225 | 21140109991183 | 邢东 | 运动训练 | 80 | 38 |
| 226 | 21140902992187 | 张鑫泰 | 运动训练 | 80 | 35 |
| 227 | 21140109991215 | 祁鲁力 | 运动训练 | 80 | 99 |
| 228 | 21140213995159 | 刘泳君 | 运动训练 | 80 | 80 |
版权所有©山西体育职业学院 晋ICP备06002721号 地址:山西省太原市小店区黄陵路19号 邮编:030000 招生邮箱:tyzsb@126.com 电话:0351-5699199