山西体育职业学院五年一贯制大专招生第二次体育测试面试成绩公示

来源:本站  发布时间:2022-08-09 18:33


序号 姓名 性别 报考专业 体测成绩 面试成绩 综合分
1 刘家豪 男 运动训练 94 79.67  91.13 
2 边伟 男 运动训练 95 74.67  90.93 
3 郭航宇 男 运动训练 90 90.67  90.13 
4 张锦峰 男 运动训练 87 92.67  88.13 
5 韩煜轩 男 运动训练 86 90.00  86.80 
6 丁宇航 男 运动训练 84 95.33  86.27 
7 李银杏 女 运动训练 83 91.67  84.73 
8 高锋 男 运动训练 82 86.33  82.87 
9 马国瑞 男 运动训练 82 81.33  81.87 
10 王秉钧 男 运动训练 83 72.00  80.80 
11 张龙霆 男 运动训练 83 68.33  80.07 
12 王杰民 男 运动训练 82 71.00  79.80 
13 高鼎皓 男 运动训练 82 70.00  79.60 
14 李旭光 男 运动训练 75 96.33  79.27 
15 郑钎翔 男 运动训练 74 95.67  78.33 
16 张泽豪 男 运动训练 76 81.33  77.07 
17 郑鑫雷 男 运动训练 78 72.00  76.80 
18 李沛衡 男 运动训练 72 88.00  75.20 
19 卜泓杰 男 运动训练 77 66.67  74.93 
20 郭芷锍 男 运动训练 75 69.33  73.87 
21 霍泉铭 男 运动训练 70 88.67  73.73 
22 苏云昊 男 运动训练 68 95.67  73.53 
23 任智星 男 运动训练 68 94.33  73.27 
24 王文皓 男 运动训练 71 82.00  73.20 
25 王畅 男 运动训练 67 95.67  72.73 
26 付庆颐 男 运动训练 67 95.00  72.60 
27 常帅 男 运动训练 68 88.67  72.13 
28 郭欣燃 男 运动训练 73 63.67  71.13 
29 韩冬蔚 男 运动训练 69 76.67  70.53 
30 罗佳宏 男 运动训练 66 88.67  70.53 
31 王锦博 男 运动训练 64 96.33  70.47 
32 王栋玮 男 运动训练 65 86.67  69.33 
33 张鑫才 男 运动训练 65 83.67  68.73 
34 李欣刚 男 运动训练 63 91.00  68.60 
35 史佳红 男 运动训练 66 71.67  67.13 
36 韩晓晋 男 运动训练 61 76.33  64.07 
37 张佳乐 男 运动训练 56 95.00  63.80 
38 刘瑾琨 男 运动训练 56 95.00  63.80 
39 朱新宇 女 运动训练 56 94.00  63.60 
40 马英杰 男 运动训练 56 88.67  62.53 
41 王雅鹏 男 运动训练 60 67.00  61.40 
42 郭勇强 男 运动训练 60 64.33  60.87 
43 任皓麟 男 运动训练 57 74.33  60.47 
44 刘鑫 男 运动训练 56 76.33  60.07 
45 梁润垚 男 运动训练 56 76.33  60.07 
46 杨臻远 男 运动训练 58 67.33  59.87 
47 梁毅 男 运动训练 52 85.67  58.73 
48 邰俊豪 男 运动训练 53 79.00  58.20 
49 李其应 男 运动训练 49 94.33  58.07 
50 赵宇航 男 运动训练 39 67.00  44.60 
51 刘子豪 男 运动训练 33 85.33  43.47 
52 史青原 男 运动训练 37 61.00  41.80 
53 孙浩南 男 体育康复与保健 合格 合格
54 李元亨 男 体育康复与保健 合格 合格
55 贾子璐 男 体育康复与保健 不合格 不合格
56 薛嘉浩 男 体育康复与保健 不合格 不合格