2023年五年一贯制大专招生体育测试面试成绩公示

来源:本站  发布时间:2023-07-14 11:19


序号 姓名 性别 报考专业 面试成绩 体育测试成绩 综合成绩
1 王佳宇 男 运动训练 80.00 56.00 60.80
2 曹凇杰 男 运动训练 77.00 54.00 58.60
3 冯俊杰 男 运动训练 86.00 71.00 74.00
4 高欢欢 女 运动训练 85.00 60.00 65.00
5 李欢 男 运动训练 86.00 72.00 74.80
6 徐小洋 女 运动训练 88.67 49.00 56.93
7 王明哲 男 运动训练 92.33 68.00 72.87
8 刘雨飞 女 运动训练 82.00 58.00 62.80
9 姜科竹 男 运动训练 95.33 78.00 81.47
10 裴一帆 男 运动训练 90.67 88.00 88.53
11 王嘉琦 男 运动训练 65.00 24.00 32.20
12 李佳 女 运动训练 91.00 62.00 67.80
13 尹家颐 男 运动训练 95.00 69.00 74.20
14 崔杨周杰 男 运动训练 79.33 71.00 72.67
15 杜蓉帅 男 运动训练 83.33 71.00 73.47
16 秦奥楠 男 运动训练 90.00 84.00 85.20
17 李嘉琪 男 运动训练 93.33 73.00 77.07
18 段宇泽 男 运动训练 76.33 86.00 84.07
19 王振轲 男 运动训练 79.67 87.00 85.53
20 常晋宏 男 运动训练 83.67 61.00 65.53
21 李佳磊 男 运动训练 83.67 68.00 71.13
22 张添皓 男 运动训练 92.00 69.00 73.60
23 李嘉旺 男 运动训练 84.33 70.00 72.87
24 阎嘉乐 男 运动训练 93.33 79.00 81.87
25 何国梁 男 运动训练 79.33 61.00 64.67
26 孙若涵 男 体育保健与康复 合格   合格
27 刘嘉良 男 体育保健与康复 合格   合格
28 贺晋宇 男 体育保健与康复 合格   合格
29 赵晋邦 男 体育保健与康复 合格   合格
30 杨朔 男 体育保健与康复 合格   合格